广州汽车集团股份有限公司
0
会员认证
信誉
0
营业执照
[已认证]
满意度
收藏本店
搜本店
搜全站
全部商品分类
    Preview
    广汽日野纯电动轻型卡车_1
    配送
    无需配送
    库存数量
    最小购买量
    1
    立即询价
    会员认证
    广州汽车集团股份有限公司
    入驻0年
    信用积分
    0
    营业执照
    [已认证]
    满意度
    收藏本店

    | 型号 | 纯电动轻型卡车 |

    | ---- | ---- |

    | 外形尺寸(长 x 宽 x 高,单位:毫米)|5995×2175×3115|

    | 轴距(单位:毫米)|3360|

    | 前悬 / 后悬(单位:毫米)|1150/1485|

    | 前轮距 / 后轮距(单位:毫米)|1625/1570|

    | 总质量(单位:千克)|4495|

    | 整备质量(单位:千克)|2480|

    | 悬架 | 前 3;后 3 + 3|

    | 制动 | 气制动 |

    | 转向 | 电动助力转向(EPS)|

    | 轮胎规格 | 7.00R16 - 10PR|

    | 电机功率(单位:千瓦)|60/115|

    | 电机扭矩(单位:牛・米)|135/350|

    | 后桥速比 | 15.58|

    | 电池容量(单位:千瓦时)|100.46(宁德时代 CATL)|

    交易记录
    买家成交数量交易时间
    暂无交易记录
    交易评价
    满意度:
    0
    好评率0%

    暂无交易评价