| 型号 | 纯电动轻型卡车 |
| ---- | ---- |
| 外形尺寸(长 x 宽 x 高,单位:毫米)|5995×2175×3115|
| 轴距(单位:毫米)|3360|
| 前悬 / 后悬(单位:毫米)|1150/1485|
| 前轮距 / 后轮距(单位:毫米)|1625/1570|
| 总质量(单位:千克)|4495|
| 整备质量(单位:千克)|2480|
| 悬架 | 前 3;后 3 + 3|
| 制动 | 气制动 |
| 转向 | 电动助力转向(EPS)|
| 轮胎规格 | 7.00R16 - 10PR|
| 电机功率(单位:千瓦)|60/115|
| 电机扭矩(单位:牛・米)|135/350|
| 后桥速比 | 15.58|
| 电池容量(单位:千瓦时)|100.46(宁德时代 CATL)|
买家 | 成交数量 | 交易时间 |
---|---|---|
暂无交易记录 |
0暂无交易评价