广州汽车集团股份有限公司
0
会员认证
信誉
0
营业执照
[已认证]
满意度
收藏本店
搜本店
搜全站
全部商品分类
    Preview
    广汽传祺-影豹(EMPOW)_1
    价格
    数量()
    ¥118,000 ~ 158,000
    不限
    配送
    无需配送
    购买数量
    最小购买量
    1
    会员认证
    广州汽车集团股份有限公司
    入驻0年
    信用积分
    0
    营业执照
    [已认证]
    满意度
    收藏本店

    推荐出口车型 —— 影豹(EMPOW)

    | 项目 | 配置详情 |

    | ---- | ---- |

    | 制造商 | 广汽乘用车 |

    | 车型级别 | 轿车 |

    | 能源类型 | 油电混合动力 |

    | 长宽高(毫米)|470018501440|

    | 轴距(毫米)|2736|

    | 发动机 | 2.0 升阿特金森循环发动机(2.0ATK)|

    | 变速器 | GMC2.0 混动专用变速箱(GMC2.0 DHT)|

    | 最大功率 | 130 千瓦 |

    | 最大扭矩 | 270 牛・米 |

    | 驱动模式 | 双驱动 |

    | 最高时速 | 200 公里 / 小时 |

    | 综合油耗 | 4.33 升 / 公里 |

    | 厂商建议零售价(MSRP)|128,000 元(高能混动 J20 版)

    148,000 元(J20 智能混动版)|

    推荐出口车型 —— 影豹(EMPOW)

    | 项目 | 详情 | |

    | ---- | ---- | ---- |

    | 制造商 | 广汽乘用车 | |

    | 车型级别 | 轿车 | |

    | 能源类型 | 汽油 | |

    | 长宽高(毫米)|4700 (4735)18501432|473518501432|

    | 轴距(毫米)|2736| |

    | 发动机 | 1.5T 直列四缸 | 2.0T 直列四缸 |

    | 变速器 | 7 速湿式双离合变速器(WDCT)|8 速自动变速器(AT)|

    | 最大功率 | 130 千瓦 | |

    | 最大扭矩 | 270 牛・米 | |

    | 驱动模式 | 双驱动 | |

    | 最高时速 | 200 公里 / 小时 | |

    | 综合油耗 | 5.96(6.25)升 / 公里 | 7.06 升 / 公里 |

    | 厂商建议零售价(MSRP)|118,000 元(S 版)

    128,000 元(R-style 版)|138,000 元(R PRO 版)

    158,000 元(R MAX 版)|

    交易记录
    买家成交数量交易时间
    暂无交易记录
    交易评价
    满意度:
    0
    好评率0%

    暂无交易评价